| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 领跑 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | ↑ |
| 2 | 阿森纳 欧冠区 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 19 | +25 | 47 | ↑ |
| 3 | 诺丁汉森林 欧冠区 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 | ↑ |
| 4 | 曼城 欧冠区 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | +17 | 41 | ↓ |
| 5 | 切尔西 欧联区 | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 26 | +16 | 39 | ↑ |
| 6 | 纽卡斯尔 欧联区 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | ↓ |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 30 | +8 | 35 | ↑ |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 34 | ↓ |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 33 | ↑ |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 | - |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 32 | +6 | 28 | ↓ |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 | 28 | - |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 | ↑ |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 37 | -11 | 25 | ↓ |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 | - |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 | ↓ |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 21 | ↓ |
| 18 | 伊普斯维奇 降级区 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 | ↓ |
| 19 | 莱斯特城 降级区 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | 14 | ↓ |
| 20 | 南安普顿 降级区 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 | ↓ |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 11 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 15 | 4 | 20 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 3 | 21 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 | 8 | 22 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 7 | 21 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 22 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 10 | 4 | 20 |
| 8 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 10 | 3 | 22 |
斯洛特执教首赛季即领跑,萨拉赫状态火热,攻防两端统治力十足
阿尔特塔打造年轻阵容,萨卡成长为核心,争冠势头强劲
诺丁汉森林本赛季最大黑马,欧冠区稳固,伍德领衔进攻线
瓜迪奥拉面临挑战,哈兰德虽高效但球队整体稳定性下降
领跑优势大,阵容稳定,夺冠概率最高
紧追不舍,年轻有冲劲,仍有逆转可能
底蕴深厚但状态起伏,需后程发力
黑马奇迹需延续,夺冠难度极大